加工定制 是 種類 冷藏柜 品牌 瑞菲克 型號 HX-1800 制溫范圍 0~10(℃) 日耗電量 5(度/天) 功率 0.27(kw) 外形尺寸 1800*900*850(mm) 適用范圍 茶餐廳設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,咖啡店設(shè)備,面包房設(shè)備,飲品店設(shè)備,西餐店設(shè)備,中餐店設(shè)備,酒廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 營銷 新品 規(guī)格 1800*900*850,2000*900*850,2200*900*850,2600*900*850 制冷方式 直冷
加工定制 | 是 | 種類 | 冷藏柜 | 品牌 | 瑞菲克 |
型號 | HX-1800 | 制溫范圍 | 0~10(℃) | 日耗電量 | 5(度/天) |
功率 | 0.27(kw) | 外形尺寸 | 1800*900*850(mm) | 適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,咖啡店設(shè)備,面包房設(shè)備,飲品店設(shè)備,西餐店設(shè)備,中餐店設(shè)備,酒廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 |
營銷 | 新品 | 規(guī)格 | 1800*900*850,2000*900*850,2200*900*850,2600*900*850 | 制冷方式 | 直冷 |
掌柜推薦 |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
|
|
|
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F